Meteo
città: Fusignano
| giorno | tempo | Temperatura (°C) | precip. | Vento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 20 | Pioggia e schiarite | 12°/21° | 80% | | E debole | |
| Lunedì 21 | Temporale | 14°/19° | 90% | | SE debole | |
| Martedì 22 | Pioggia e schiarite | 12°/20° | 70% | | W debole | |
| Mercoledì 23 | Pioggia | 12°/21° | 80% | | WNW debole | |
| Giovedì 24 | Nubi sparse | 15°/28° | 20% | | NNE debole | |
| Venerdì 25 | Coperto | 17°/26° | 40% | | S debole | |
| Sabato 26 | Temporale | 18°/19° | 90% | | N debole | |
powered by ilmeteo.it
