Meteo
città: Fusignano
giorno | tempo | Temperatura (°C) | precip. | Vento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sabato 7 | ![]() | Coperto | 5°/10° | 17% | ![]() | WSW debole |
Domenica 8 | ![]() | Nebbia | 8°/10° | 20% | assente | |
Lunedì 9 | ![]() | Pioggia | 7°/9° | 81% | ![]() | WNW forte |
Martedì 10 | ![]() | Sereno | 3°/10° | 5% | ![]() | NNW molto forte |
Mercoledì 11 | ![]() | Nebbia al mattino | -1°/7° | 14% | ![]() | SW debole |
powered by ilmeteo.it